بازدید های امروز :
بازدید های دیروز :
كل بازدیدها :
كل مطالب :
كل نظرات :
ایجاد صفحه : - ثانیه
اخبار داخلی از دنیای خودرو (8 ارسال )
اطلاعات فنی خودروها (2 ارسال )
خودرو های مفهومی ( Concept Cars) (1 ارسال )
تاریخچه شرکت های خودروسازی (9 ارسال )
شما می توانید با وارد كردن ایمیل خود در این قسمت از به روز شدن این وبلاگ با خبر شوید .
تاپ گیر (Top Gear) برنامه تلویزیونی شبکه بیبیسی در زمینه وسیلههای نقلیه و به طور خاص خودرو است که برای نخستین بار در سال ۱۹۷۷ پخش شد و پس از توقفی کوتاه با انجام تغییراتی در سال ۲۰۰۲پخش سری جدید آن از سر گرفته شد. این برنامه پر بیننده ترین و معروف ترین برنامه در زمینه خودرو در جهان است و بیش از ۳۵۰ میلیون بیننده در سراسر جهان دارد به طوری که در چند کشور از جمله آمریکا , استرالیا و روسیه ورژن های محلی آن تولید و پخش میشود . همچنین این برنامه برنده چندین جایزه بین المللی از جمله بفتا و امی شده است.
مجریان این برنامه جرمی کلارکسون (Jeremy Clarkson) معروف به جزا , ریچارد هموند (Richard Hammond) ملقب به همستر و جیمز می (James May) ملقب به کاپیتان آهسته (Captain Slow) به همراه راننده آزمایشگر فوق حرفه ای و ناشناخته ای به نام استیگ (Stig) هستند.
رویکرد سری جدید این برنامه علاوه بر ارزیابی و بررسی امکانات خودرو ها دارای بار طنز آمیز و سرگرم کننده نیز هست. هر قسمت از این برنامه که معمولا زمان پخش آن یک ساعت است شامل بخش های مختلفی از جمله اخبار خودرویی که به صورت طنز آمیزی اجرا میشود , مسابقات و رقابت های بین ۳ مجری بر پایه قابلیت های رانندگی آنها , بررسی خودروهای جدید و معمولا گران قیمت و فوق سریع و همچنین تست کردن آنها در پیست مسابقه اختصاصی تاپ گیر و ثبت زمان طی یک دور پیست توسط استیگ و همچنین حضور یک یا دو مهمان در برنامه که معمولا از بازیگران و یا مشاهیر معروف هستند و ثبت زمان رانندگی آنها در پیست برنامه, انتخاب ماشین سال و بخش های دیگر میشود. همچنین در قسمت ابتدایی یا انتهایی هر فصل از این برنامه یک قسمت ویژه پخش میشود که در آن سه مجری برنامه معمولا به یکی از کشور های دیگر به غیر از انگلستان مسافرت کرده وبا هم به رقابتی ناشناخته و با شرایطی جدید می پردازند.
ارسال شده توسط 1 1 در تاریخ یکشنبه 1390/05/30 - 11:23 ق.ظ | نظرات (- -)
ارسال شده توسط 1 1 در تاریخ دوشنبه 1390/05/24 - 06:56 ب.ظ | نظرات (- -)
| مدل | سال | حجم موتور (سی سی) | قدرت (اسب بخار) | شتاب 0 تا 100 | مصرف ترکیبی | قیمت |
| Mercedes Benz SL500 | 2011 | 5461 | 387 | 5 | 12 | 320-330 |
| Mercedes Benz SL350 | 2011 | 3498 | 315 | 6 | 10 | 260-290 |
| BMW 630i Convertible | 2010 | 2996 | 272 | 7 | 10 | 200-210 |
| Porsche Carrera 4 Cabrio | 2011 | 3614 | 345 | 5 | 11.3 | 260-300 |
| BMW 630i Coupe | 2010 | 2996 | 272 | 7 | 10 | 185-195 |
| BMW 335i Convertible | 2011 | 2979 | 306 | 6 | 9 | 170-175 |
| Porsche Cayman S | 2011 | 3436 | 320 | 5.2 | 9.2 | 180-205 |
| BMW 330i Convertible | 2011 | 2996 | 272 | 7 | 9 | 160-165 |
| BMW 335i Coupe | 2011 | 2979 | 306 | 5 | 9 | 140-150 |
| BMW 330i Coupe | 2011 | 2996 | 272 | 6 | 9 | 135-140 |
| BMW 325i Convertible | 2011 | 2996 | 218 | 8 | 9 | 145-155 |
| BMW 325i Coupe | 2011 | 2996 | 218 | 8 | 9 | 135-140 |
| Porsche Boxster | 2011 | 2993 | 255 | 5.8 | 8.9 | 150-190 |
| Lexus ISC 300 | 2011 | 2995 | 228 | 8 | 9 | 105-110 |
| Hyundai Genesis Coupe | 2011 | 3800 | 306 | 6 | 11 | 61-64 |
| Kia Serato Coupe | 2011 | 1998 | 154 | 10.3 | 7.8 | 42-43 |
| مدل | سال | حجم موتور (سی سی) | قدرت (اسب بخار) | شتاب 0 تا 100 | مصرف ترکیبی | قیمت |
| Mazda 3 Hatchback | 1390 | 1999 | 147 | 9.2 | 8.4 | 44-48 |
| Hyundai i30 | 2011 | 1975 | 143 | 8 | 7.7 | 40-41 |
| Hyundai i20 | 2011 | 1591 | 124 | 11.4 | 6.5 | 33-34 |
| Toyota Yaris Hatchback | 2011 | 1298 | 84 | 11.5 | 6.3 | 33-36 |
| Peugeot 207i Automatic | 1390 | 1578 | 110 | 11.4 | 7.1 | 21 |
| Peugeot 206 Tupe 6 | 1390 | 1578 | 110 | 11.4 | 7.1 | 18.5 |
| Peugeot 207i | 1390 | 1578 | 110 | 9.6 | 6.4 | 19 |
| Peugeot 206 Type 5 | 1390 | 1578 | 110 | 9.6 | 6.4 | 16 |
| Peugeot 206 Type 3 | 1390 | 1360 | 75 | 14.1 | 6.6 | 15 |
| Peugeot 206 Type 2 | 1390 | 1360 | 75 | 14.1 | 6.6 | 14-14.5 |
| Hafei Lobo | 1390 | 1075 | 65 | - | 6.5 | 12 |
| MVM M110 4 Cylinder | 1390 | 1083 | 68 | 20 | 7 | 10.5-12 |
| MVM M110 3 Cylinder | 1390 | 812 | 52 | 30 | 6.2 | 8.5-9 |
| Saipa 111 | 1390 | 1323 | 63 | 14.5 | 6.9 | 8.5-9 |
| Nasim | 1390 | 1323 | 63 | 14.5 | 7 | 8.5 |
ارسال شده توسط 1 1 در تاریخ سه شنبه 1390/05/18 - 11:10 ب.ظ | نظرات (- -)
| مدل | سال | حجم موتور (سی سی) | قدرت (اسب بخار) | شتاب 0 تا 100 | مصرف ترکیبی | قیمت |
| BMW X6 xDrive 35i | 2011 | 2979 | 306 | 6.7 | 10 | 245-260 |
| Porsche Cayenne | 2011 | 3598 | 300 | 7.8 | 9.9 | 230-280 |
| Mercedes Benz GLK350 | 2010 | 3498 | 272 | 6.7 | 10.7 | 150-170 |
| Lexus RX 350 | 2011 | 3456 | 275 | 7.5 | 11.7 | 135-139 |
| Toyota LandCruiser GXR | 2011 | 4664 | 271 | 9.2 | 14.5 | 125-130 |
| Toyota Prado | 2011 | 3956 | 271 | 8.5 | 13.5 | 110-120 |
| Nissan Murano LX | 2011 | 3498 | 266 | 8.1 | 12.3 | 90-93 |
| Toyota Fortuner | 2011 | 3956 | 235 | 9.3 | 13.2 | 75-76 |
| Kia Mohave V8 | 2011 | 4627 | 340 | 7.5 | 13 | 74-75 |
| Hyundai IX55 Veracruz | 2011 | 3778 | 260 | 10 | 13 | 71-73 |
| Kia Sorento | 2011 | 3470 | 276 | 8.8 | 10.2 | 68-70 |
| Kia Sportage | 2011 | 2398 | 176 | 9.4 | 9 | 66-68 |
| Hyundai SantaFe | 2011 | 3500 | 276 | 9 | 13 | 60-62 |
| SSangyong Rexton | 1390 | 3199 | 220 | - | 11.2 | 61 |
| Hyundai IX35 Tucson | 2011 | 2398 | 175 | 9.4 | 9 | 64-65 |
| Ssangyong Kyron | 1390 | 3199 | 220 | - | 10.7 | 56-58 |
| Nissan Qashqai | 2010 | 1997 | 140 | 10 | 10 | 53-56 |
| Ssangyong Actyon | 1390 | 2295 | 150 | - | 9.6 | 48-50 |
| Suzuki Vitara 2.4 AT | 1390 | 2393 | 169 | 12 | 9.7 | 42-45 |
| Suzuki Grand Vitara 2.4 MT | 1390 | 2393 | 169 | 11.7 | 8.9 | 40-43 |
| Nissan Roniz | 1389 | 2389 | 160 | 15.2 | 11.3 | 31 |
| Cherry Tiggo | 1390 | 1997 | 139 | - | - | 28-29 |
ارسال شده توسط 1 1 در تاریخ سه شنبه 1390/05/18 - 11:08 ب.ظ | نظرات (- -)
| مدل | سال | حجم موتور (سی سی) | قدرت (اسب بخار) | شتاب 0 تا 100 | مصرف ترکیبی | قیمت |
| Porsche Panamera | 2011 | 4806 | 400 | 5.2 | 11.1 | 330-380 |
| Mercedes Benz S500 | 2011 | 5461 | 387 | 5.4 | 11.8 | 320-350 |
| BMW 750i | 2011 | 4395 | 407 | 5.3 | 11.4 | 295-320 |
| Mercedes Benz S350 | 2011 | 3498 | 272 | 7.3 | 10.2 | 270-290 |
| BMW 740Li | 2011 | 2979 | 326 | 6.0 | 10.0 | 210-230 |
| Lexus LS460L | 2011 | 4608 | 380 | 5.4 | 12.2 | 230-240 |
| BMW 523i | 2011 | 2996 | 204 | 8.2 | 7.6 | 145-165 |
| Lexus GS 460 | 2011 | 4608 | 342 | 5.4 | 11.3 | 145-155 |
| Meredes Benz C350 | 2011 | 3498 | 272 | 6.4 | 9.9 | 140-150 |
| Hyundai Centeniel | 2011 | 4627 | 378 | 6.5 | 12.3 | 130-132 |
| Mercedes Benz C200 | 2011 | 1796 | 184 | 8.8 | 8.0 | 120-125 |
| Lexus ES 350 | 2011 | 3456 | 272 | 7.0 | 10.7 | 104.108 |
| Lexus IS 300 | 2011 | 2995 | 228 | 7.7 | 9 | 90-95 |
| Hyundai Genesis | 2011 | 3778 | 290 | 6.7 | 9.5 | 79-83 |
| Toyota Aurion | 2010 | 3456 | 268 | 7.4 | 9.9 | 69-66 |
| Nissan Teana | 2011 | 2496 | 182 | 10 | 9 | 62-63 |
| Hyundai Sonata | 2011 | 2359 | 198 | 8 | 8.4 | 60-62 |
| Hyundai Azera | 2011 | 3342 | 235 | 7.8 | 10 | 58-60 |
| Toyota Camery GLX | 2011 | 2362 | 157 | 9.6 | 8.2 | 59-60 |
| Renault Latitude | 2011 | 3498 | 241 | 8.4 | 9.9 | 60-65 |
| Toyota Camery GL AT | 2011 | 2362 | 157 | 9.6 | 8.2 | 53-50 |
| Kia Optima | 2011 | 2656 | 191 | 8.4 | 9.1 | 47-46 |
| Toyota Corolla | 2011 | 1794 | 130 | 10.4 | 7.5 | 47-42 |
| Kia Cerato | 2010 | 1998 | 156 | 10.5 | 7.8 | 44-41 |
| Mazda 3 Sedan | 1390 | 1999 | 147 | 9.2 | 8.4 | 43-46 |
| Nissan Maxima AT | 1390 | 2988 | 200 | 9.6 | 11.5 | 42-41 |
| Roewe MG550 | 2011 | 1796 | 160 | 10.8 | 8.4 | 42-40 |
| Nissan Maxima MT | 1390 | 2988 | 200 | 8.4 | 10.7 | 39-38 |
| Renault Megane 2000 | 1390 | 1998 | 132 | 11.1 | 7.5 | 31-33 |
| Toyota Yaris Sedan | 2011 | 1298 | 84 | 11.5 | 6.0 | 30-33 |
| Hyundai Avante AT | 1390 | 1975 | 140 | - | 8.0 | 27-28 |
| Renault Megane 1600 | 1390 | 1598 | 115 | 11.1 | 6.7 | 25-27 |
| Hyundai Avante MT | 1390 | 1975 | 140 | 9.1 | 7.6 | 23-24 |
| Peugeot Pars ELX | 1390 | 1761 | 110 | 11 | 8.2 | 22 |
| Sarir | 1390 | 1761 | 110 | 13 | 8.3 | 22 |
| Hyundai Verna 1.6 AT | 1390 | 1599 | 105 | - | - | 21.5 |
| Peugeot Pars Automatic | 1390 | 1587 | 108 | 14.2 | 8.2 | 20 |
| Chery MV M530 | 1390 | 1971 | 139 | 13 | - | 19-20 |
| Peugeot 206 SD V9 | 1390 | 1587 | 110 | 12.6 | 7.3 | 19.5 |
| Hyundai Verna 1.6 MT | 1390 | 1500 | 91 | 10.9 | 6.6 | 19 |
| Peugeot Pars | 1390 | 1761 | 100 | 11.8 | 9.1 | 18-19 |
| Fiat Siena | 1390 | 1368 | 77 | 13.5 | 6.2 | 17.2 |
| Soren | 1390 | 1761 | 100 | 11.9 | 8.5 | 17 |
| Kia Rio AT | 1390 | 1493 | 97 | 14 | 8 | 15.5-16 |
| Samand LX | 1390 | 1761 | 100 | 11.9 | 8.5 | 15-16 |
| Lifan 520 | 1390 | 1587 | 106 | 13 | 6.5 | 15-15.5 |
| Peugeot 206 SD V1 | 1390 | 1587 | 110 | 11.4 | 6.6 | 15.5 |
| Tondar 90 E2 | 1390 | 1500 | 105 | 10.2 | 8.4 | 14.5-15.5 |
| Peugeot 405 SLX | 1390 | 1761 | 100 | 11.8 | 9.0 | 14-14.5 |
| Peugeot 206 SD V20 | 1390 | 1360 | 75 | 14.1 | 6.4 | 15 |
| Peugeot 405 GLX | 1390 | 1761 | 100 | 11.8 | 9 | 14-15 |
| Chery A15 Viana | 1390 | 1596 | 87 | 14.0 | - | 14-14.5 |
| Tondar 90 E1 | 1390 | 1598 | 105 | 10.2 | 8.4 | 13.5-14 |
| Kia Rio MT | 1390 | 1493 | 97 | 11.3 | 6.9 | 13-14 |
| Tondar 90 E0 | 1390 | 1598 | 105 | 10.2 | 8.4 | 12 |
| Peugeot Roa | 1390 | 1598 | 80 | 14.0 | 8.6 | 9-10 |
| Saipa 141 | 1390 | 1323 | 63 | 14.5 | 7 | 8.5-9 |
| Saipa 132 | 1390 | 1323 | 63 | 15 | 7 | 8-9 |
| Saba | 1390 | 1323 | 63 | 14.5 | 7 | 8-9 |
ارسال شده توسط 1 1 در تاریخ سه شنبه 1390/05/18 - 08:42 ب.ظ | نظرات (- -)
چند مطلب اخیر آرشیو شده
روش جدید تامین برق خانه با خودرو
جدیدترین قیمت خودروهای اسپورت و هاچ بک در ماه مرداد
جدیدترین قیمت خودروهای شاسی بلند در ماه مرداد
جدیدترین قیمت خودروهای سواری سدان در ماه مرداد
هزینه تعویض پلاك خودرو افزایش یافت
قیمت خودرو های کارخانه بهمن خودرو - مرداد 1390
قیمت خودرو های کارخانه ایران خودرو - مرداد 1390
قیمت خودرو های کارخانه سایپا - مرداد 1390
به بهانه 91 سالگی شرکت خودرو سازی مزدا ژاپن - داستان مزدا؛ مردی که عاشق ایران بود
مجوز شماره گذاری خودروهای زیر یورو ۴ حذف می شود
سال ۸۹؛ سال تولید خودروهای بیکیفیت
آخرین اخبار از دنیای خودروی ایران - شنبه 21 آذر 1388
---------------------------------------------------------------------------------------------------------